Religii
- ortodoxa – 2530 locuitori
- romano-catolica – 35 locuitori
- greco-catolica – 530 locuitor
- reformata – 52 locuitori
- evanghelica luterana – 35 locuitori
- unitariana – 2 locuitori
- baptista – 7 locuitori
- penticostala – 70 locuitori
- adventista de ziua a 7-a – 1 locuitor
- crestina dupa evanghelie – 1 locuitor
- martorii lui Iehova – 7 locuitori.
Etnie
- romani – 2954
- maghiari – 98
- germani – 35
- romi – 189
- macedo-roman – 1.
Studii
- primare,
- gimnaziale,
- profesionale,
- medii,
- superioare.
Ocupatii
- agricultori,
- muncitori,
- functionari,
- cadre didactice,
- cadre medicale,
- cadre medicale veterinare,
- juristi,
- ingineri,
- preoti.
Rata natalitatii: 13.7 la mia de locuitori.
Rata mortalitatii: 15.2 la mia de locuitori.
Populatia judetului Alba la data de 1 ianuarie 2001, numara 395653 locuitori, din care 232664 locuitori (58.8%) in mediul urban si 162989 locuitori (41.2%) in mediul rural, densitatea populatiei pe kilometru patrat fiind de 63 locuitori.
Din acest punct de vedere ponderea judetului Alba este de 1.8% pe tara. Populatia municipiului Alba Iulia, care este resedinta de judet este la aceasi data de 71651 locuitori.
Cladiri de locuit, cladiri cu alta destinatie si cladiri cu unitati de locuit in comun in care se afla locuinte:
Localitatea | Total | Cladiri de locuit | |||
Total | Cu 1 loc. | Cu 2 mai multe | Tip bloc | ||
Valea Lunga | 610 | 610 | 602 | 8 | 0 |
Faget | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 |
Glogovet | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 |
Lodroman | 121 | 121 | 120 | 1 | 0 |
Lunca | 158 | 158 | 147 | 11 | 0 |
Tauni | 215 | 215 | 214 | 1 | 0 |
Valea Lunga | 1276 | 1276 | 1255 | 21 | 0 |
Cladiri de locuit dupa perioada construirii
– inainte de 1910 pana in 1970 –
Localitatea | Total | Perioada construirii | ||||
Inainte de 1910 | 1910-1929 | 1930-1944 | 1945-1960 | 1961-1970 | ||
Valea Lunga | 610 | 56 | 53 | 78 | 153 | 108 |
Faget | 59 | 9 | 3 | 18 | 25 | 2 |
Glogovet | 113 | 3 | 4 | 15 | 48 | 25 |
Lodroman | 121 | 1 | 13 | 21 | 46 | 22 |
Lunca | 158 | 3 | 8 | 15 | 38 | 38 |
Tauni | 215 | 1 | 15 | 29 | 82 | 61 |
Valea Lunga | 1276 | 73 | 96 | 176 | 392 | 256 |
– din 1970 pana in prezent –
Localitatea | Total | Perioada construirii | ||||
1971-1980 | 1981-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000si peste | ||
Valea Lunga | 610 | 102 | 30 | 13 | 14 | 3 |
Faget | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glogovet | 113 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lodroman | 121 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lunca | 158 | 19 | 10 | 1 | 23 | 3 |
Tauni | 215 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Valea Lunga | 1276 | 171 | 42 | 17 | 43 | 10 |
Locuinte pe forme de proprietate
Localitatea | Particulara (privata) | De stat | A cultelor religioase | Alte forme de proprietate |
Valea Lunga | 577 | 44 | 7 | 0 |
Faget | 59 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 111 | 2 | 0 | 0 |
Lodroman | 120 | 0 | 2 | 0 |
Lunca | 170 | 0 | 0 | 0 |
Tauni | 215 | 0 | 1 | 0 |
Valea Lunga | 1252 | 44 | 10 | 0 |
Locuinte dupa tipul, numarul si suprafata camerelor de locuit
Locuinte dupa numarul gospodariilor si persoanelor care alcatuiesc gospodariile
Localitatea | Numar | Camere de locuit | Numarul gospodariilor | Persoanele care alcatuiesc gospodariile | |
Numar | Suprafata | ||||
Valea Lunga | 628 | 1599 | 25708 | 585 | 1901 |
Faget | 59 | 133 | 2036 | 33 | 58 |
Glogovet | 133 | 222 | 3445 | 76 | 201 |
Lodroman | 122 | 280 | 4588 | 94 | 237 |
Lunca | 170 | 444 | 7092 | 156 | 476 |
Tauni | 216 | 534 | 8688 | 179 | 398 |
Valea Lunga | 1308 | 3172 | 51557 | 1123 | 3271 |
Locuinte permanente:
Localitatea | Locuinte permanente | |||
Numar | Camere de locuit | |||
Total | Din care neocupate | Numar | Suprafata | |
Valea Lunga | 569 | 66 | 1429 | 23628 |
Faget | 59 | 26 | 133 | 2036 |
Glogovet | 89 | 37 | 178 | 2788 |
Lodroman | 104 | 28 | 245 | 4069 |
Lunca | 167 | 14 | 436 | 6964 |
Tauni | 193 | 37 | 489 | 7989 |
Valea Lunga | 1181 | 208 | 2910 | 47474 |
Locuinte sezoniere:
Localitatea | Locuinte sezoniere | ||
Numar | Camere de locuit | ||
Numar | Suprafata | ||
Valea Lunga | 59 | 130 | 2080 |
Faget | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 24 | 44 | 657 |
Lodroman | 18 | 35 | 519 |
Lunca | 3 | 8 | 128 |
Tauni | 23 | 45 | 699 |
Valea Lunga | 127 | 262 | 4083 |
Unitati locuite din necesitate
– nu exista –
Locuinte dupa dotarea cu instalatii
– alimentare cu apa si instalatie cu apa calda –
Localitate | Instalatii alimentare cu apa | Instalatie cu apa calda | |
In locuinta | In afara locuintei | ||
Valea Lunga | 142 | 146 | 111 |
Faget | 0 | 53 | 0 |
Glogovet | 0 | 76 | 0 |
Lodroman | 2 | 83 | 1 |
Lunca | 21 | 2 | 18 |
Tauni | 3 | 141 | 3 |
Valea Lunga | 168 | 501 | 133 |
– instalatie de canalizare –
Localitate | Instalatie de canalizare | ||
Retea publica | Sistem propriu | Alt sistem | |
Valea Lunga | 0 | 142 | 0 |
Faget | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 0 | 2 | 0 |
Lunca | 0 | 20 | 0 |
Tauni | 0 | 6 | 0 |
Valea Lunga | 0 | 163 | 0 |
– instalatie electrica si incalzire locuinta –
Localitatea | Instalatie electrica | Incalzire locuinta | ||
Termoficare | Centrala termica | Soba | ||
Valea Lunga | 600 | 0 | 18 | 610 |
Faget | 57 | 0 | 0 | 59 |
Glogovet | 104 | 0 | 0 | 113 |
Lodroman | 121 | 0 | 0 | 120 |
Lunca | 162 | 0 | 6 | 160 |
Tauni | 212 | 0 | 0 | 201 |
Valea Lunga | 1256 | 0 | 24 | 1263 |
– bucatarie, baie si closet cu apa –
Localitatea | Bucatarie | Baie | Closet cu apa | |||
In locuinta | In afara locuintei | In locuinta | In afara locuintei | In locuinta | In afara locuintei | |
Valea Lunga | 513 | 39 | 125 | 2 | 103 | 1 |
Faget | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 91 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lunca | 117 | 8 | 19 | 1 | 10 | 0 |
Tauni | 161 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Valea Lunga | 979 | 109 | 147 | 3 | 116 | 1 |
Numarul de gospodarii la recensamantul din 2002
– gospodarii ale populatiei –
Localitatea | Gospodarii ale populatiei | In locuinte | In unitati locuite din necesitate | |||
Numar total | Persoane care alcatuiesc gospodariile | Numar | Persoane | Numar | Persoane | |
Valea Lunga | 585 | 1901 | 585 | 1901 | 0 | 0 |
Faget | 33 | 58 | 33 | 58 | 0 | 0 |
Glogovet | 76 | 201 | 76 | 201 | 0 | 0 |
Lodroman | 94 | 237 | 76 | 237 | 0 | 0 |
Lunca | 156 | 476 | 94 | 476 | 0 | 0 |
Tauni | 179 | 398 | 156 | 398 | 0 | 0 |
Valea Lunca | 1123 | 3271 | 179 | 3271 | 0 | 0 |
– gospodarii institutionalizate – nu exista-
Populatia stabila a judetului Alba pe localitati, la recensamantul din martie 2002, dupa etnie
Localitatea | Total populatie | Etnie | ||||
Romani | Maghiari | Romi | Germani | Macedo-romana | ||
Valea Lunga | 1901 | 1660 | 99 | 105 | 36 | 1 |
Faget | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunca | 476 | 397 | 0 | 79 | 0 | 0 |
Tauni | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valea Lunga | 3271 | 2951 | 99 | 184 | 36 | 1 |
Populatia stabila a judetului Alba pe localitati, la recensamantul din martie 2002, dupa limba materna
Localiattea | Total populatie | Limba materna | |||
Romana | Maghiara | Romanes | Germana | ||
Valea Lunga | 1901 | 1755 | 92 | 25 | 29 |
Faget | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
Lunca | 476 | 397 | 0 | 79 | 0 |
Tauni | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 |
Valea Lunga | 3271 | 3046 | 92 | 104 | 29 |
Populatia stabila a judetului Alba pe localitati, la recensamantul din martie 2001, dupa religie
– ortodoxa, romano-catolica, greco-catolica, reformata, evanghelica c.a., evanghelica s.p. –
Localitate | Total populatie | Religie | |||||
Ortodoxa | Romano-catolica | Greco-catolica | Reformata | Evanghelica c.a. | Evanghelica s.p. | ||
Valea Lunga | 1901 | 1518 | 34 | 176 | 52 | 35 | 1 |
Faget | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovat | 201 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 237 | 225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lunca | 476 | 428 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Tauni | 398 | 97 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
Valea Lunga | 3271 | 2526 | 35 | 527 | 52 | 35 | 1 |
– unitariana, baptista, penticostala, adventista, crestini dupa evang., altele, nedeclarata –
Localitate | Total populatie | Religie | ||||||
Unitariana | Baptista | Penticostala | Adventista | Crestini dupa evanghelie | Alte | Nedeclarata | ||
Valea Lunga | 1901 | 3 | 0 | 69 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Faget | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunca | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tauni | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Valea Lunga | 3271 | 3 | 7 | 69 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Populatia activa si inactiva pe localitati, la recensamantul din martie 2002
Populatia activa
Localitatea | Total populatie | Populatie activa | Din care | ||
Ocupata | Neocupata in cautarea | ||||
unui loc de munca | primului loc de munca | ||||
Valea Lunga | 1901 | 628 | 474 | 82 | 72 |
Faget | 58 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Glogovet | 201 | 64 | 55 | 9 | 3 |
Lodroman | 237 | 59 | 47 | 6 | 6 |
Lunca | 476 | 130 | 109 | 15 | 6 |
Tauni | 398 | 81 | 69 | 2 | 10 |
Valea Lunga | 3271 | 967 | 758 | 114 | 95 |
Populatia inactiva
Localitatea | Total populatie | Populatie inactiva | ||||||
Total populatie inactiva | Din care: | |||||||
Elevi, studenti | Pensionari | Casnice | Intret. de alte persoane | Intret de stat | Alte situatii | |||
Valea Lunga | 1901 | 1273 | 302 | 391 | 284 | 249 | 38 | 9 |
Faget | 58 | 53 | 1 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Glogovet | 201 | 137 | 11 | 85 | 20 | 21 | 0 | 0 |
Lodroman | 237 | 178 | 21 | 118 | 23 | 12 | 2 | 2 |
Lunca | 476 | 346 | 71 | 148 | 81 | 41 | 4 | 1 |
Tauni | 398 | 317 | 27 | 235 | 38 | 16 | 0 | 1 |
Valea Lunga | 3271 | 2304 | 433 | 1025 | 448 | 341 | 14 | 13 |
Populatia activa pe localitati si activitati ale economiei nationale
Localitatea | Total populatie activa | Agricultura | Silvicultura exploatarea lemnului | Pescuit si piscicultura | Ind. extractiva | Ind. prelucratoare | Energia electrica, termica, ape si gaze |
Valea Lunga | 628 | 74 | 4 | 0 | 48 | 170 | 43 |
Faget | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
Lodroman | 59 | 20 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 |
Lunca | 130 | 22 | 0 | 0 | 14 | 51 | 10 |
Tauni | 81 | 29 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 |
Valea Lunga | 967 | 164 | 4 | 0 | 86 | 280 | 61 |
Localitatea | Total populatie activa | Constructii | Comert | Hoteluri si restaurante | Transport si depozitare | Posta si telecomunicatii | Activ. financiare, bancare si de asigurari |
Valea Lunga | 628 | 58 | 37 | 9 | 22 | 4 | 1 |
Faget | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovat | 64 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lodroman | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lunca | 130 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tauni | 81 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Valea Lunga | 967 | 70 | 55 | 10 | 29 | 6 | 1 |
Localitatea | Total Populatie activa | Tranzactii imobiliare | Admin. publica | Invatamant | Sanatate si asistenta sociala | Alte activ de serv. colectie |
Valea Lunga | 628 | 0 | 31 | 23 | 18 | 13 |
Faget | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovat | 64 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lodroman | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lunca | 130 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tauni | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Valea Lunga | 967 | 0 | 39 | 28 | 20 | 18 |
Localitatea | Total populatie activa | Activ. ale pers. angajat in gosp. personale | Activ ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale | Someri in cautarea primului loc de munca |
Valea Lunga | 628 | 1 | 0 | 72 |
Faget | 5 | 0 | 0 | 1 |
Glogovet | 64 | 0 | 0 | 0 |
Lodroman | 59 | 0 | 0 | 6 |
Lunca | 130 | 0 | 0 | 6 |
Tauni | 81 | 0 | 0 | 10 |
Valea Lunga | 967 | 1 | 0 | 95 |
Populatia ocupata pe localitati, dupa statutul profesional
Localitatea | Total populatie | Salariat | Patron intreprinzator privat | Lucrator pe cont propriu | Membru al unei societati agr/coop. | Lucrator familial in gospodaria proprie | Alte situatii |
Valea Lunga | 474 | 400 | 1 | 49 | 1 | 13 | 10 |
Faget | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Glogovat | 55 | 43 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Lodroman | 47 | 27 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Lunca | 109 | 84 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 |
Tauni | 69 | 38 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 |
Valea Lunga | 758 | 592 | 1 | 121 | 1 | 29 | 14 |
Populatia ocupata pe localitati, dupa sectorul in care lucreaza
Localitatea | Total populatie | Stat | Privat | Mixt | Gospodarie proprie | Alte gospodarii decat cea proprie |
Valea Lunga | 474 | 198 | 228 | 21 | 26 | 1 |
Faget | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Glogovet | 55 | 13 | 29 | 10 | 3 | 0 |
Lodroman | 47 | 9 | 28 | 0 | 10 | 0 |
Lunca | 109 | 30 | 72 | 1 | 6 | 0 |
Tauni | 69 | 28 | 25 | 0 | 16 | 0 |
Valea Lunga | 758 | 278 | 383 | 32 | 64 | 1 |
Populatia ocupata pe localitati, dupa localizarea locului de munca
Localitatea | Total populatie | Aceeasi localitate | Alta localitate din judet | ||
Total | Urban | Rural | |||
Valea Lunga | 474 | 231 | 123 | 114 | 9 |
Faget | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glogovat | 55 | 17 | 33 | 32 | 1 |
Lodroman | 47 | 24 | 2 | 1 | 1 |
Lunca | 109 | 44 | 19 | 16 | 3 |
Tauni | 69 | 57 | 5 | 5 | 0 |
Valea Lunga | 758 | 377 | 182 | 168 | 14 |
Localitatea | Total populatie | Alt judet | Alta tara | ||
Total | Urban | Rural | |||
Valea Lunga | 474 | 112 | 109 | 3 | 8 |
Faget | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 55 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Lodroman | 47 | 50 | 20 | 0 | 1 |
Lunca | 109 | 44 | 42 | 2 | 2 |
Tauni | 69 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Valea Lunga | 758 | 188 | 183 | 5 | 11 |
Populatia ocupata pe localitati si activitati ale economiei nationale
Localitatea | Total populatie | Agricultura | Silvicultura si exploatarea lemnului | Pescuit si piscicultura | Ind. extractiva | Ind. prelucratoare | Energia electrica, termica, apa si gaze |
Valea Lunga | 474 | 70 | 2 | 0 | 45 | 134 | 43 |
Faget | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
Lodroman | 47 | 20 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Lunca | 109 | 21 | 0 | 0 | 12 | 43 | 9 |
Tauni | 69 | 29 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 |
Valea Lunga | 758 | 159 | 2 | 0 | 78 | 227 | 59 |
Localitatea | Total populatie | Constructii | Comert | Hoteluri si restaurante | Transport si depozitare | Posta si telecomunicatii | Activitati financiare, bancare si de asigurari |
Valea Lunga | 474 | 41 | 30 | 7 | 19 | 4 | 1 |
Faget | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovat | 55 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lodroman | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lunca | 109 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tauni | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valea Lunga | 758 | 9 | 46 | 8 | 25 | 6 | 1 |
Localitatea | Total populatie | Tranzactii imobiliare | Admin. publica | Invatamant | Sanatate si asistenta sociala | Alte activ. de serv. colective | Activ. ale pers angajat in gosp. personale |
Valea Lunga | 474 | 0 | 28 | 19 | 17 | 1 | 0 |
Faget | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glogovet | 55 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lodroman | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lunca | 109 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tauni | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valea Lunga | 758 | 0 | 36 | 24 | 19 | 1 | 0 |